Soi cầu miền Nam VIP - Dự đoán MN hôm nay 22/03/2023
Soi cầu miền Nam VIP 22/03/2023, thông tin dự đoán MN hôm nay ngày Thứ 4 tại các đài xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc TrăngDựa vào những thống kê xổ số miền Nam vô cùng giá trị từ các đài Minh Ngọc, Xổ Số Đại Phát, hệ thống máy tính của cuttingedgebasics.com và các tay bắt cầu lão luyện lâu năm đã tìm ra được những đường cầu loto tuyệt đẹp cho các đài miền Nam quay thưởng ngày 22-03-2023. Những thông tin mà chúng tôi sẽ cung cấp tới tận tay các bạn cần như: Cầu giải đặc biệt, giải tám, bao lô 2 số... Để tham khảo chuyên gia dự đoán XSMN hôm nay, vui lòng làm theo hướng dẫn.
Soi cầu miền Nam VIP 22/03/2023 | ||
Tỉnh | Lấy Số | Chi Tiết |
Xổ số Đồng Nai | Đang cập nhật... | ![]() |
Xổ số Cần Thơ | Đang cập nhật... | ![]() |
Xổ số Sóc Trăng | Đang cập nhật... | ![]() |
Để đưa ra quyết định đầu tư mua vé số truyền thống miền Nam ngày 22/03 chính xác, hiệu quả cùng xem lại XSMN Thứ 4 tuần trước 15-03-2023 các chuyên gia của cuttingedgebasics.com chốt số những cặp nào, có trúng hay không nhé!
Dự đoán MN Thứ 4 tuần trước 15/03/2023 | |
Dự đoán DN 15/03 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 18 |
Giải Tám | 94 |
Loto 2 số | 93-56-94 |
Dự đoán CT 15/03 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 22 |
Giải Tám | 60 |
Loto 2 số | 00-50-60 |
Dự đoán ST 15/03 | |
Đặc biệt | Đầu đuôi 91 |
Giải Tám | 35 |
Loto 2 số | 28-30-35 |
Soi cầu miền Nam 22/03/2023
Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 21/03/2023 | |||
XSMN T3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 64 | 07 | 61 |
G.7 | 053 | 591 | 396 |
G.6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G.5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G.4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G.3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G.2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G.1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Thống kê đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 07 | 06 | |
1 | 16 | 12, 18(3) | 13, 16 |
2 | 27, 28 | ||
3 | 32, 34, 36 | 30 | 39 |
4 | 44 | 42, 47, 48 | |
5 | 50(2), 53, 57, 59 | 54, 58 | 50 |
6 | 64, 68 | 67 | 61, 68 |
7 | 72(2), 73 | 75, 79 | |
8 | 80, 81, 82, 84 | 83, 84, 85, 88 | 80, 87 |
9 | 91(2) | 92, 93, 96, 99 |
KQXSMN thứ 4 tuần trước 15/03/2023 | |||
XSMN Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | 79 | 60 |
G.7 | 875 | 091 | 216 |
G.6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G.2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G.1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Thống kê đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 07, 08 | |
1 | 14, 18 | 16(2), 19 | |
2 | 21, 22 | 24, 25 | 20 |
3 | 31, 37 | 34 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 43(2) | 41 | |
5 | 58 | 56 | 51, 56 |
6 | 64, 65 | 60, 61, 63 | 60, 66 |
7 | 71, 74, 75(2), 79 | 71, 75, 76, 79 | 70 |
8 | 87(2) | 80, 82 | 86 |
9 | 91 | 91(2), 95 | 90 |
Thống kê xổ số miền Nam 22/03/2023 |
Ngoài việc mang lại cho tất cả các bạn những cặp số đẹp của các đài miền Nam mở thưởng ngày hôm nay 22/03, chuyên trang cuttingedgebasics.com của chúng tôi xin gửi tới những bạn đọc tâm huyết và thường xuyên đồng hành cùng những hạng mục thống kê miền Nam được cho là quan trọng nhất, có giá trị nhất trong quá trình Soi cầu xổ số miền Nam ngày thứ 4 hàng tuần. Nhằm mục đích giúp các bạn vững tin hơn trong các đường cầu, đường kèo đã chọn để mang lại mạch thắng đầy ấn tượng.
Thống kê giải đặc biệt miền Nam | ||
Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
---|---|---|
21/03 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | 3191 57 9443 18 6721 13 |
14/03 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | 0553 29 4635 46 4867 41 |
07/03 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | 4457 05 2718 92 9534 08 |
28/02 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | 8037 38 9574 11 5146 45 |
21/02 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | 1523 03 3897 86 0760 07 |
14/02 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | 7753 82 2945 53 2688 04 |
07/02 | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | 3547 67 9883 44 4792 38 |
Thống kê lô gan XSMN | |||
Đồng Nai | 61 (35 ngày) | 14 (30 ngày) | 73 (22 ngày) |
Cần Thơ | 98 (25 ngày) | 34 (23 ngày) | 11 (18 ngày) |
Sóc Trăng | 14 (33 ngày) | 09 (33 ngày) | 61 (23 ngày) |
Thống kê lô tô về nhiều XSMN | |||
Đồng Nai | 05 (11 lần) | 84 (9 lần) | 30 (8 lần) |
Cần Thơ | 18 (12 lần) | 40 (10 lần) | 00 (9 lần) |
Sóc Trăng | 21 (13 lần) | 34 (10 lần) | 00 (9 lần) |
Thống kê bộ số miền Nam ít về | |||
Đồng Nai | 61 (0 lần) | 14 (0 lần) | 83 (1 lần) |
Cần Thơ | 04 (1 lần) | 37 (2 lần) | 34 (2 lần) |
Sóc Trăng | 14 (0 lần) | 09 (0 lần) | 47 (1 lần) |
Thống kê chu kỳ gan XSDN | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 139 | từ 01-01-2020 đến 17-06-2020 |
01 | 202 | từ 22-12-2010 đến 13-07-2011 |
02 | 188 | từ 05-06-2013 đến 11-12-2013 |
03 | 153 | từ 04-05-2016 đến 05-10-2016 |
04 | 174 | từ 03-06-2015 đến 25-11-2015 |
05 | 188 | từ 15-12-2010 đến 22-06-2011 |
06 | 230 | từ 20-06-2018 đến 06-02-2019 |
07 | 111 | từ 03-08-2011 đến 23-11-2011 |
08 | 209 | từ 07-08-2013 đến 05-03-2014 |
09 | 307 | từ 26-09-2012 đến 31-07-2013 |
10 | 139 | từ 19-08-2015 đến 06-01-2016 |
11 | 167 | từ 16-04-2014 đến 01-10-2014 |
12 | 314 | từ 17-10-2018 đến 28-08-2019 |
13 | 209 | từ 04-11-2009 đến 02-06-2010 |
14 | 181 | từ 13-11-2019 đến 10-06-2020 |
15 | 188 | từ 03-01-2018 đến 11-07-2018 |
16 | 167 | từ 25-03-2009 đến 09-09-2009 |
17 | 167 | từ 25-04-2018 đến 10-10-2018 |
18 | 216 | từ 06-09-2017 đến 11-04-2018 |
19 | 195 | từ 03-08-2016 đến 15-02-2017 |
20 | 167 | từ 07-01-2015 đến 24-06-2015 |
21 | 181 | từ 13-05-2015 đến 11-11-2015 |
22 | 328 | từ 03-02-2016 đến 28-12-2016 |
23 | 153 | từ 07-01-2009 đến 10-06-2009 |
24 | 160 | từ 03-08-2011 đến 11-01-2012 |
25 | 188 | từ 07-07-2010 đến 12-01-2011 |
26 | 216 | từ 18-05-2016 đến 21-12-2016 |
27 | 181 | từ 12-08-2009 đến 10-02-2010 |
28 | 160 | từ 09-10-2019 đến 18-03-2020 |
29 | 167 | từ 22-11-2017 đến 09-05-2018 |
30 | 181 | từ 20-01-2016 đến 20-07-2016 |
31 | 237 | từ 13-01-2010 đến 08-09-2010 |
32 | 195 | từ 06-09-2017 đến 21-03-2018 |
33 | 230 | từ 20-06-2012 đến 06-02-2013 |
34 | 244 | từ 09-11-2011 đến 11-07-2012 |
35 | 167 | từ 19-09-2018 đến 06-03-2019 |
36 | 223 | từ 23-02-2011 đến 05-10-2011 |
37 | 160 | từ 11-12-2019 đến 17-06-2020 |
38 | 202 | từ 04-02-2015 đến 26-08-2015 |
39 | 279 | từ 26-03-2014 đến 31-12-2014 |
40 | 209 | từ 27-09-2017 đến 25-04-2018 |
41 | 293 | từ 12-03-2014 đến 31-12-2014 |
42 | 279 | từ 30-06-2010 đến 06-04-2011 |
43 | 202 | từ 03-08-2011 đến 22-02-2012 |
44 | 160 | từ 05-11-2014 đến 15-04-2015 |
45 | 160 | từ 01-08-2012 đến 09-01-2013 |
46 | 167 | từ 20-11-2019 đến 03-06-2020 |
47 | 202 | từ 09-03-2011 đến 28-09-2011 |
48 | 195 | từ 09-09-2020 đến 24-03-2021 |
49 | 293 | từ 28-05-2014 đến 18-03-2015 |
50 | 132 | từ 13-05-2015 đến 23-09-2015 |
51 | 174 | từ 22-01-2020 đến 12-08-2020 |
52 | 216 | từ 03-07-2013 đến 05-02-2014 |
53 | 174 | từ 19-06-2013 đến 11-12-2013 |
54 | 160 | từ 23-12-2020 đến 02-06-2021 |
55 | 195 | từ 06-02-2013 đến 21-08-2013 |
56 | 188 | từ 19-10-2011 đến 25-04-2012 |
57 | 202 | từ 14-01-2009 đến 05-08-2009 |
58 | 181 | từ 22-05-2019 đến 20-11-2019 |
59 | 202 | từ 11-07-2012 đến 30-01-2013 |
60 | 244 | từ 05-02-2014 đến 08-10-2014 |
61 | 216 | từ 31-01-2018 đến 05-09-2018 |
62 | 167 | từ 11-09-2019 đến 26-02-2020 |
63 | 188 | từ 27-05-2020 đến 02-12-2020 |
64 | 314 | từ 04-06-2014 đến 15-04-2015 |
65 | 167 | từ 12-07-2017 đến 27-12-2017 |
66 | 223 | từ 30-12-2009 đến 11-08-2010 |
67 | 160 | từ 18-02-2015 đến 29-07-2015 |
68 | 188 | từ 10-11-2010 đến 18-05-2011 |
69 | 181 | từ 10-12-2014 đến 10-06-2015 |
70 | 412 | từ 13-03-2013 đến 30-04-2014 |
71 | 188 | từ 25-05-2011 đến 30-11-2011 |
72 | 153 | từ 19-08-2015 đến 20-01-2016 |
73 | 195 | từ 15-07-2020 đến 27-01-2021 |
74 | 223 | từ 17-10-2018 đến 29-05-2019 |
75 | 300 | từ 22-01-2020 đến 16-12-2020 |
76 | 237 | từ 21-09-2016 đến 17-05-2017 |
77 | 174 | từ 20-10-2010 đến 13-04-2011 |
78 | 174 | từ 20-05-2020 đến 11-11-2020 |
79 | 167 | từ 16-04-2014 đến 01-10-2014 |
80 | 160 | từ 27-01-2010 đến 07-07-2010 |
81 | 188 | từ 09-10-2019 đến 13-05-2020 |
82 | 188 | từ 28-10-2009 đến 05-05-2010 |
83 | 195 | từ 31-10-2012 đến 15-05-2013 |
84 | 251 | từ 17-02-2010 đến 27-10-2010 |
85 | 223 | từ 10-09-2014 đến 22-04-2015 |
86 | 195 | từ 21-06-2017 đến 03-01-2018 |
87 | 223 | từ 19-03-2014 đến 29-10-2014 |
88 | 160 | từ 25-03-2020 đến 30-09-2020 |
89 | 167 | từ 08-02-2012 đến 25-07-2012 |
90 | 174 | từ 24-10-2018 đến 17-04-2019 |
91 | 167 | từ 17-12-2014 đến 03-06-2015 |
92 | 167 | từ 13-05-2020 đến 28-10-2020 |
93 | 286 | từ 12-04-2017 đến 24-01-2018 |
94 | 237 | từ 21-08-2019 đến 13-05-2020 |
95 | 174 | từ 28-10-2015 đến 20-04-2016 |
96 | 244 | từ 23-01-2019 đến 25-09-2019 |
97 | 216 | từ 09-05-2012 đến 12-12-2012 |
98 | 202 | từ 30-03-2016 đến 19-10-2016 |
99 | 181 | từ 15-02-2012 đến 15-08-2012 |
Thống kê chu kỳ gan XSCT | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 244 | từ 30-10-2019 đến 29-07-2020 |
01 | 195 | từ 24-04-2013 đến 06-11-2013 |
02 | 223 | từ 20-04-2011 đến 30-11-2011 |
03 | 195 | từ 19-02-2020 đến 30-09-2020 |
04 | 237 | từ 18-05-2022 đến 11-01-2023 |
05 | 230 | từ 18-12-2013 đến 06-08-2014 |
06 | 209 | từ 19-05-2021 đến 15-12-2021 |
07 | 216 | từ 14-04-2021 đến 17-11-2021 |
08 | 209 | từ 30-06-2021 đến 26-01-2022 |
09 | 188 | từ 19-05-2021 đến 24-11-2021 |
10 | 230 | từ 10-02-2016 đến 28-09-2016 |
11 | 202 | từ 06-05-2009 đến 25-11-2009 |
12 | 244 | từ 22-11-2017 đến 25-07-2018 |
13 | 209 | từ 23-02-2011 đến 21-09-2011 |
14 | 216 | từ 19-05-2021 đến 22-12-2021 |
15 | 363 | từ 04-03-2015 đến 02-03-2016 |
16 | 258 | từ 05-01-2022 đến 21-09-2022 |
17 | 181 | từ 26-05-2021 đến 24-11-2021 |
18 | 307 | từ 29-06-2016 đến 03-05-2017 |
19 | 202 | từ 21-09-2016 đến 12-04-2017 |
20 | 251 | từ 23-06-2021 đến 02-03-2022 |
21 | 202 | từ 19-05-2010 đến 08-12-2010 |
22 | 251 | từ 05-05-2021 đến 12-01-2022 |
23 | 251 | từ 17-01-2018 đến 26-09-2018 |
24 | 251 | từ 24-10-2012 đến 03-07-2013 |
25 | 181 | từ 28-10-2009 đến 28-04-2010 |
26 | 188 | từ 16-08-2017 đến 21-02-2018 |
27 | 300 | từ 27-03-2019 đến 22-01-2020 |
28 | 230 | từ 11-09-2019 đến 27-05-2020 |
29 | 265 | từ 02-08-2017 đến 25-04-2018 |
30 | 209 | từ 30-06-2021 đến 26-01-2022 |
31 | 181 | từ 02-06-2021 đến 01-12-2021 |
32 | 216 | từ 16-06-2021 đến 19-01-2022 |
33 | 209 | từ 15-12-2021 đến 13-07-2022 |
34 | 174 | từ 16-06-2021 đến 08-12-2021 |
35 | 181 | từ 08-02-2012 đến 08-08-2012 |
36 | 251 | từ 15-11-2017 đến 25-07-2018 |
37 | 258 | từ 17-03-2021 đến 01-12-2021 |
38 | 181 | từ 21-04-2010 đến 20-10-2010 |
39 | 293 | từ 26-08-2009 đến 16-06-2010 |
40 | 216 | từ 21-04-2021 đến 24-11-2021 |
41 | 202 | từ 16-11-2016 đến 07-06-2017 |
42 | 174 | từ 25-04-2012 đến 17-10-2012 |
43 | 188 | từ 23-01-2013 đến 31-07-2013 |
44 | 293 | từ 10-09-2014 đến 01-07-2015 |
45 | 153 | từ 07-07-2021 đến 08-12-2021 |
46 | 202 | từ 30-06-2021 đến 19-01-2022 |
47 | 223 | từ 22-06-2022 đến 01-02-2023 |
48 | 195 | từ 10-02-2010 đến 25-08-2010 |
49 | 139 | từ 23-07-2014 đến 10-12-2014 |
50 | 209 | từ 14-03-2018 đến 10-10-2018 |
51 | 174 | từ 14-09-2016 đến 08-03-2017 |
52 | 223 | từ 12-01-2011 đến 24-08-2011 |
53 | 209 | từ 26-01-2011 đến 24-08-2011 |
54 | 293 | từ 24-05-2017 đến 14-03-2018 |
55 | 293 | từ 19-08-2020 đến 09-06-2021 |
56 | 230 | từ 24-03-2021 đến 10-11-2021 |
57 | 230 | từ 28-11-2018 đến 17-07-2019 |
58 | 209 | từ 16-07-2014 đến 11-02-2015 |
59 | 251 | từ 26-01-2022 đến 05-10-2022 |
60 | 153 | từ 26-02-2014 đến 30-07-2014 |
61 | 167 | từ 01-05-2019 đến 16-10-2019 |
62 | 167 | từ 07-09-2016 đến 22-02-2017 |
63 | 160 | từ 04-01-2012 đến 13-06-2012 |
64 | 286 | từ 20-01-2021 đến 03-11-2021 |
65 | 188 | từ 11-04-2012 đến 17-10-2012 |
66 | 300 | từ 10-02-2021 đến 08-12-2021 |
67 | 279 | từ 23-02-2011 đến 30-11-2011 |
68 | 181 | từ 19-10-2011 đến 18-04-2012 |
69 | 216 | từ 01-12-2021 đến 06-07-2022 |
70 | 188 | từ 10-09-2014 đến 18-03-2015 |
71 | 580 | từ 04-03-2020 đến 03-11-2021 |
72 | 433 | từ 13-08-2014 đến 21-10-2015 |
73 | 174 | từ 30-10-2019 đến 20-05-2020 |
74 | 146 | từ 17-03-2010 đến 11-08-2010 |
75 | 139 | từ 21-10-2020 đến 10-03-2021 |
76 | 244 | từ 15-05-2019 đến 15-01-2020 |
77 | 258 | từ 28-09-2011 đến 13-06-2012 |
78 | 181 | từ 30-06-2021 đến 29-12-2021 |
79 | 328 | từ 10-02-2010 đến 05-01-2011 |
80 | 328 | từ 25-10-2017 đến 19-09-2018 |
81 | 258 | từ 30-12-2015 đến 14-09-2016 |
82 | 307 | từ 22-06-2016 đến 26-04-2017 |
83 | 153 | từ 23-01-2013 đến 26-06-2013 |
84 | 174 | từ 12-11-2014 đến 06-05-2015 |
85 | 181 | từ 19-05-2021 đến 17-11-2021 |
86 | 300 | từ 24-02-2021 đến 22-12-2021 |
87 | 160 | từ 03-11-2021 đến 13-04-2022 |
88 | 209 | từ 16-06-2021 đến 12-01-2022 |
89 | 237 | từ 07-04-2021 đến 01-12-2021 |
90 | 216 | từ 19-11-2014 đến 24-06-2015 |
91 | 223 | từ 23-06-2021 đến 02-02-2022 |
92 | 223 | từ 05-05-2021 đến 15-12-2021 |
93 | 258 | từ 21-09-2016 đến 07-06-2017 |
94 | 286 | từ 10-02-2021 đến 24-11-2021 |
95 | 167 | từ 07-07-2021 đến 22-12-2021 |
96 | 181 | từ 28-06-2017 đến 27-12-2017 |
97 | 195 | từ 11-11-2015 đến 25-05-2016 |
98 | 195 | từ 24-08-2022 đến 08-03-2023 |
99 | 237 | từ 05-12-2012 đến 31-07-2013 |
Thống kê chu kỳ gan XSST | ||
Bộ số | Chu kỳ | Khoảng thời gian |
---|---|---|
00 | 181 | từ 15-02-2012 đến 15-08-2012 |
01 | 111 | từ 19-02-2020 đến 08-07-2020 |
02 | 307 | từ 25-07-2018 đến 29-05-2019 |
03 | 160 | từ 25-02-2015 đến 05-08-2015 |
04 | 237 | từ 01-09-2010 đến 27-04-2011 |
05 | 160 | từ 08-07-2020 đến 16-12-2020 |
06 | 202 | từ 13-03-2013 đến 02-10-2013 |
07 | 209 | từ 18-04-2018 đến 14-11-2018 |
08 | 272 | từ 05-10-2011 đến 04-07-2012 |
09 | 195 | từ 04-09-2019 đến 18-03-2020 |
10 | 188 | từ 17-02-2016 đến 24-08-2016 |
11 | 202 | từ 01-01-2014 đến 23-07-2014 |
12 | 209 | từ 26-02-2020 đến 21-10-2020 |
13 | 237 | từ 11-11-2020 đến 07-07-2021 |
14 | 167 | từ 22-07-2009 đến 06-01-2010 |
15 | 174 | từ 04-07-2018 đến 26-12-2018 |
16 | 139 | từ 06-05-2015 đến 23-09-2015 |
17 | 160 | từ 31-10-2012 đến 10-04-2013 |
18 | 230 | từ 15-06-2011 đến 01-02-2012 |
19 | 167 | từ 27-01-2010 đến 14-07-2010 |
20 | 412 | từ 22-07-2015 đến 07-09-2016 |
21 | 202 | từ 24-02-2016 đến 14-09-2016 |
22 | 209 | từ 26-05-2010 đến 22-12-2010 |
23 | 216 | từ 06-07-2016 đến 08-02-2017 |
24 | 272 | từ 15-11-2017 đến 15-08-2018 |
25 | 244 | từ 07-06-2017 đến 07-02-2018 |
26 | 230 | từ 26-12-2018 đến 14-08-2019 |
27 | 237 | từ 04-05-2016 đến 28-12-2016 |
28 | 300 | từ 28-10-2009 đến 25-08-2010 |
29 | 181 | từ 22-10-2014 đến 22-04-2015 |
30 | 174 | từ 03-08-2011 đến 25-01-2012 |
31 | 258 | từ 24-12-2014 đến 09-09-2015 |
32 | 251 | từ 19-01-2011 đến 28-09-2011 |
33 | 202 | từ 04-08-2010 đến 23-02-2011 |
34 | 188 | từ 16-12-2020 đến 23-06-2021 |
35 | 181 | từ 13-02-2013 đến 14-08-2013 |
36 | 216 | từ 03-06-2015 đến 06-01-2016 |
37 | 139 | từ 10-04-2013 đến 28-08-2013 |
38 | 202 | từ 18-02-2009 đến 09-09-2009 |
39 | 153 | từ 09-12-2020 đến 12-05-2021 |
40 | 272 | từ 16-07-2014 đến 15-04-2015 |
41 | 167 | từ 14-06-2017 đến 29-11-2017 |
42 | 174 | từ 20-01-2016 đến 13-07-2016 |
43 | 160 | từ 12-10-2011 đến 21-03-2012 |
44 | 202 | từ 21-12-2016 đến 12-07-2017 |
45 | 342 | từ 05-08-2015 đến 13-07-2016 |
46 | 272 | từ 25-01-2017 đến 25-10-2017 |
47 | 216 | từ 27-07-2011 đến 29-02-2012 |
48 | 202 | từ 21-08-2019 đến 11-03-2020 |
49 | 167 | từ 04-09-2019 đến 19-02-2020 |
50 | 181 | từ 16-05-2018 đến 14-11-2018 |
51 | 293 | từ 15-09-2010 đến 06-07-2011 |
52 | 209 | từ 25-07-2018 đến 20-02-2019 |
53 | 265 | từ 11-07-2012 đến 03-04-2013 |
54 | 167 | từ 01-01-2014 đến 18-06-2014 |
55 | 300 | từ 08-02-2017 đến 06-12-2017 |
56 | 160 | từ 25-02-2009 đến 05-08-2009 |
57 | 342 | từ 15-07-2009 đến 23-06-2010 |
58 | 293 | từ 02-02-2011 đến 23-11-2011 |
59 | 216 | từ 11-12-2019 đến 12-08-2020 |
60 | 188 | từ 19-07-2017 đến 24-01-2018 |
61 | 132 | từ 11-01-2012 đến 23-05-2012 |
62 | 314 | từ 14-01-2009 đến 25-11-2009 |
63 | 244 | từ 13-05-2009 đến 13-01-2010 |
64 | 181 | từ 17-10-2012 đến 17-04-2013 |
65 | 237 | từ 15-02-2012 đến 10-10-2012 |
66 | 209 | từ 04-06-2014 đến 31-12-2014 |
67 | 174 | từ 28-07-2010 đến 19-01-2011 |
68 | 265 | từ 13-04-2016 đến 04-01-2017 |
69 | 153 | từ 08-10-2014 đến 11-03-2015 |
70 | 195 | từ 16-11-2016 đến 31-05-2017 |
71 | 195 | từ 10-02-2010 đến 25-08-2010 |
72 | 202 | từ 30-10-2019 đến 17-06-2020 |
73 | 230 | từ 18-01-2017 đến 06-09-2017 |
74 | 272 | từ 16-09-2020 đến 16-06-2021 |
75 | 146 | từ 15-07-2009 đến 09-12-2009 |
76 | 139 | từ 14-03-2018 đến 01-08-2018 |
77 | 195 | từ 31-03-2010 đến 13-10-2010 |
78 | 181 | từ 02-03-2011 đến 31-08-2011 |
79 | 181 | từ 23-10-2019 đến 20-05-2020 |
80 | 188 | từ 25-07-2018 đến 30-01-2019 |
81 | 146 | từ 01-02-2012 đến 27-06-2012 |
82 | 251 | từ 01-08-2018 đến 10-04-2019 |
83 | 195 | từ 25-12-2019 đến 05-08-2020 |
84 | 202 | từ 25-03-2020 đến 11-11-2020 |
85 | 209 | từ 01-03-2017 đến 27-09-2017 |
86 | 279 | từ 21-10-2009 đến 28-07-2010 |
87 | 174 | từ 26-02-2014 đến 20-08-2014 |
88 | 216 | từ 07-10-2009 đến 12-05-2010 |
89 | 153 | từ 03-02-2010 đến 07-07-2010 |
90 | 230 | từ 10-01-2018 đến 29-08-2018 |
91 | 195 | từ 26-09-2018 đến 10-04-2019 |
92 | 230 | từ 15-07-2009 đến 03-03-2010 |
93 | 209 | từ 11-11-2015 đến 08-06-2016 |
94 | 244 | từ 06-03-2019 đến 06-11-2019 |
95 | 188 | từ 20-01-2010 đến 28-07-2010 |
96 | 251 | từ 03-06-2009 đến 10-02-2010 |
97 | 209 | từ 09-05-2012 đến 05-12-2012 |
98 | 216 | từ 11-08-2010 đến 16-03-2011 |
99 | 174 | từ 28-02-2018 đến 22-08-2018 |
Chúc độc giả của cuttingedgebasics.com may mắn với kết quả soi cầu miền Nam 22/03/2023 cùng chuyên gia dự đoán MN thứ 4 hàng tuần!
Tin liên quan
Dự đoán XSTN bạch thủ - Soi cầu xổ số Tây Ninh hôm nay
Dự đoán XSTN - Thống kê, soi cầu xổ số Tây Ninh chính xác chiều nay. Chốt Bạch Thủ Lô VIP TN Thứ 5 siêu chuẩn dễ trúng thưởng giải đặc biệt, độc đắc
Dự đoán XSAG đẹp nhất hôm nay - Soi cầu xổ số An Giang 24h
Dự đoán XSAG đẹp nhất hôm nay - Soi cầu lô đề, thống kê xổ số An Giang 24h. Chốt bạch thủ lô vip AG chính xác nhất ngày thứ 5
Dự đoán XSBTH chính xác - Soi cầu xổ số Bình Thuận hôm nay
Dự đoán XSBTH - Soi cầu BTH trúng thưởng hôm nay - Thống kê xổ số Bình Thuận chính xác ngày thứ 5 cho kết quả chốt số BTHUAN trúng ngay độc đắc